San Jose International 机场 的 NetJets - SJC
NetJets 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Municipal (ALS) |
United States |
Alamosa |
1 |
查看航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
1 |
查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
2 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
6 |
查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
1 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
查看航班 |
| Carson City (CSN) |
United States |
Carson City |
1 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
1 |
查看航班 |
| Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
查看航班 |
| Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
6 |
查看航班 |
| Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
3 |
查看航班 |
| Skagit Regional (MVW) |
United States |
Mount Vernon |
1 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Newport (ONP) |
United States |
Newport |
1 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
2 |
查看航班 |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
1 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
查看航班 |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
查看航班 |
| Executive (SAC) |
United States |
Sacramento Executive |
2 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
查看航班 |
| Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
4 |
查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
3 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
7 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
6 |
查看航班 |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
2 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
3 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
5 |
查看航班 |
| Downtown (STP) |
United States |
St Paul Downtown |
1 |
查看航班 |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 San Jose International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mount Vernon | Skagit Regional (MVW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 San Jose International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carson City | Carson City (CSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Alamosa | Municipal (ALS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newport | Newport (ONP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Jose International 机场 提供服务的其他航空公司 (SJC)