San Jose International 机场 的 Southwest Airlines - SJC
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 30 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 12 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 12 | 查看航班 |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 64 | 查看航班 |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 24 | 查看航班 |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 12 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 43 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 10 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 11 | 查看航班 |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 12 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 94 | 查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 46 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 62 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 12 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 42 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 45 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 27 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 6 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 117 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 75 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 32 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 7 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Jose International 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。







































