San Jose International 机场 的 NetJets - SJC
NetJets 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | 查看航班 |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | 查看航班 |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 5 | 查看航班 |
Bremerton (PWT) | United States | Bremerton | 1 | 查看航班 |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 7 | 查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 3 | 查看航班 |
Carson City (CSN) | United States | Carson City | 1 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 4 | 查看航班 |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 2 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 4 | 查看航班 |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | 查看航班 |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 1 | 查看航班 |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 1 | 查看航班 |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 1 | 查看航班 |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 2 | 查看航班 |
Portland (HIO) | United States | Hillsboro | 1 | 查看航班 |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 6 | 查看航班 |
Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 1 | 查看航班 |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 3 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | 查看航班 |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | 查看航班 |
Municipal (LAW) | United States | Lawton | 1 | 查看航班 |
Cache (LGU) | United States | Logan | 2 | 查看航班 |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | 查看航班 |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 9 | 查看航班 |
Mammoth Lakes (MMH) | United States | Mammoth Lakes | 1 | 查看航班 |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 2 | 查看航班 |
Douglas County (MEV) | United States | Minden | 3 | 查看航班 |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 1 | 查看航班 |
Municipal (MOD) | United States | Modesto | 1 | 查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | 查看航班 |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | 查看航班 |
Napa County (APC) | United States | Napa | 7 | 查看航班 |
Lee Bird Field (LBF) | United States | North Platte | 1 | 查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 5 | 查看航班 |
Municipal (OGD) | United States | Ogden Municipal | 2 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | 查看航班 |
Allegheny County (AGC) | United States | Pittsburgh Allegheny County | 1 | 查看航班 |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | 查看航班 |
Renton (RNT) | United States | Renton | 3 | 查看航班 |
Sacramento Mather Airport (MHR) | United States | Sacramento Mather | 2 | 查看航班 |
Mcclellan AFB (MCC) | United States | Sacramento Mcclellan AFB | 1 | 查看航班 |
Mcnary Field (SLE) | United States | Salem Mcnary Field | 1 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 5 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | 查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 10 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 2 | 查看航班 |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 2 | 查看航班 |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 6 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 3 | 查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 3 | 查看航班 |
South Lake Tahoe (TVL) | United States | South Lake Tahoe | 7 | 查看航班 |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 3 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | 查看航班 |
Torrance Airport (TOA) | United States | Torrance | 1 | 查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 1 | 查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 14 | 查看航班 |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Logan | Cache (LGU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Renton | Renton (RNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Torrance | Torrance Airport (TOA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Logan | Cache (LGU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carson City | Carson City (CSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | North Platte | Lee Bird Field (LBF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salem Mcnary Field | Mcnary Field (SLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lawton | Municipal (LAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Renton | Renton (RNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Jose International 机场 租车 节省大量资金。
