San Jose International 机场 的 NetJets - SJC
NetJets 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 1 | 查看航班 |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | 查看航班 |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | 查看航班 |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 11 | 查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 6 | 查看航班 |
Carson City (CSN) | United States | Carson City | 1 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 2 | 查看航班 |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 3 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 4 | 查看航班 |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | 查看航班 |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 1 | 查看航班 |
East Hampton (HTO) | United States | East Hampton | 1 | 查看航班 |
Chicago International (GYY) | United States | Gary | 2 | 查看航班 |
Hawthorne (HHR) | United States | Hawthorne | 3 | 查看航班 |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 2 | 查看航班 |
Sugar Land Regional (SGR) | United States | Houston Sugar Land Regional | 1 | 查看航班 |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 5 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | 查看航班 |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | 查看航班 |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 1 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | 查看航班 |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 15 | 查看航班 |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | 查看航班 |
Municipal (MOD) | United States | Modesto | 1 | 查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 7 | 查看航班 |
Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 1 | 查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) | United States | Nantucket | 1 | 查看航班 |
Napa County (APC) | United States | Napa | 4 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | 查看航班 |
North Bend (OTH) | United States | North Bend | 1 | 查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 6 | 查看航班 |
Municipal (OGD) | United States | Ogden Municipal | 1 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | 查看航班 |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 6 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 6 | 查看航班 |
Pickens (LQK) | United States | Pickens | 1 | 查看航班 |
Red Bluff Fss (RBL) | United States | Red Bluff | 1 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 4 | 查看航班 |
Sacramento Mather Airport (MHR) | United States | Sacramento Mather | 2 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 5 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | 查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 3 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 12 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 9 | 查看航班 |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 1 | 查看航班 |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 8 | 查看航班 |
Scotts Bluff County (BFF) | United States | Scottsbluff | 1 | 查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 6 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 1 | 查看航班 |
South Lake Tahoe (TVL) | United States | South Lake Tahoe | 3 | 查看航班 |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 2 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 5 | 查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 4 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | 查看航班 |
Yakima Air Terminal (YKM) | United States | Yakima Air Terminal | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gary | Chicago International (GYY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pickens | Pickens (LQK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Scottsbluff | Scotts Bluff County (BFF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carson City | Carson City (CSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gary | Chicago International (GYY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Red Bluff | Red Bluff Fss (RBL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Jose International 机场 租车 节省大量资金。
