San Jose International 机场 的 NetJets - SJC
NetJets 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albany (CVO) | United States | Albany | 1 | 查看航班 |
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 2 | 查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | 查看航班 |
Beverly Municiple Airport (BVY) | United States | Beverly | 1 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | 查看航班 |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | 查看航班 |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 2 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 3 | 查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 5 | 查看航班 |
Natrona County International Airport (CPR) | United States | Casper | 1 | 查看航班 |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 3 | 查看航班 |
Addison Airport (ADS) | United States | Dallas Addison | 1 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | 查看航班 |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 4 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | 查看航班 |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 1 | 查看航班 |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 1 | 查看航班 |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | 查看航班 |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | 查看航班 |
Mission Field (LVM) | United States | Livingston | 1 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | 查看航班 |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 15 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | 查看航班 |
Douglas County (MEV) | United States | Minden | 1 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | 查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 5 | 查看航班 |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 5 | 查看航班 |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | 查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 6 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | 查看航班 |
Paso Robles (PRB) | United States | Paso Robles | 1 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | 查看航班 |
French Valley (RBK) | United States | Rancho | 1 | 查看航班 |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | 查看航班 |
Renton (RNT) | United States | Renton | 3 | 查看航班 |
Salina (SLN) | United States | Salina | 1 | 查看航班 |
Salinas (SNS) | United States | Salinas | 1 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 7 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 6 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 6 | 查看航班 |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 1 | 查看航班 |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 5 | 查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 3 | 查看航班 |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 3 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | 查看航班 |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | 查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 1 | 查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 4 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | 查看航班 |
Yellowstone (WYS) | United States | West Yellowstone | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany (CVO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rancho | French Valley (RBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salinas | Salinas (SNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livingston | Mission Field (LVM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Casper | Natrona County International Airport (CPR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Renton | Renton (RNT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | West Yellowstone | Yellowstone (WYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Jose International 机场 租车 节省大量资金。
