San Jose International 机场 的 NetJets - SJC
NetJets 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | 查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 3 | 查看航班 |
Bellingham (BLI) | United States | Bellingham | 1 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | 查看航班 |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | 查看航班 |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 2 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 7 | 查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 4 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 7 | 查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | 查看航班 |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 2 | 查看航班 |
Montgomery Co (CXO) | United States | Conroe | 1 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | 查看航班 |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | 查看航班 |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 1 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | 查看航班 |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | 查看航班 |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 5 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | 查看航班 |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | 查看航班 |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 1 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | 查看航班 |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 5 | 查看航班 |
Mal (MMV) | Papua New Guinea | Mal | 1 | 查看航班 |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 3 | 查看航班 |
Douglas County (MEV) | United States | Minden | 3 | 查看航班 |
Municipal (MOD) | United States | Modesto | 1 | 查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 6 | 查看航班 |
Grant County (MWH) | United States | Moses Lake Grant County | 1 | 查看航班 |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 3 | 查看航班 |
Napa County (APC) | United States | Napa | 4 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | 查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | 查看航班 |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 1 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 3 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 5 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | 查看航班 |
Memorial (PUB) | United States | Pueblo | 1 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | 查看航班 |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 1 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | 查看航班 |
Renton (RNT) | United States | Renton | 3 | 查看航班 |
Mcclellan AFB (MCC) | United States | Sacramento Mcclellan AFB | 1 | 查看航班 |
Salina (SLN) | United States | Salina | 1 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 4 | 查看航班 |
Brown Field Municipal (SDM) | United States | San Diego Brown Field Municipal | 1 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 1 | 查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 7 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 5 | 查看航班 |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 4 | 查看航班 |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | 查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 8 | 查看航班 |
Sedona (SDX) | United States | Sedona | 1 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 3 | 查看航班 |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 5 | 查看航班 |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 4 | 查看航班 |
Torrance Airport (TOA) | United States | Torrance | 1 | 查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 4 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 San Jose International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Renton | Renton (RNT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 San Jose International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moses Lake Grant County | Grant County (MWH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Papua New Guinea | Mal | Mal (MMV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pueblo | Memorial (PUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Renton | Renton (RNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Torrance | Torrance Airport (TOA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Jose International 机场 租车 节省大量资金。