San Jose International 机场 的 NetJets - SJC
NetJets 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 7 | 查看航班 |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | 查看航班 |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 7 | 查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | 查看航班 |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 2 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | 查看航班 |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | 查看航班 |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | 查看航班 |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 1 | 查看航班 |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 2 | 查看航班 |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | 查看航班 |
Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 1 | 查看航班 |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | 查看航班 |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 2 | 查看航班 |
North Air Terminal (VGT) | United States | Las Vegas North Air Terminal | 1 | 查看航班 |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 3 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | 查看航班 |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 13 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | 查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 6 | 查看航班 |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 5 | 查看航班 |
Napa County (APC) | United States | Napa | 4 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | 查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 7 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | 查看航班 |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 2 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | 查看航班 |
Page (PGA) | United States | Page | 1 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 9 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 10 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 3 | 查看航班 |
Provo (PVU) | United States | Provo | 1 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | 查看航班 |
Renton (RNT) | United States | Renton | 1 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | 查看航班 |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | 查看航班 |
Salina (SLN) | United States | Salina | 2 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 4 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | 查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 4 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 16 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 7 | 查看航班 |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | 查看航班 |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 1 | 查看航班 |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 4 | 查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 8 | 查看航班 |
Sedona (SDX) | United States | Sedona | 1 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 2 | 查看航班 |
Stockton Metropolitan Airport (SCK) | United States | Stockton | 1 | 查看航班 |
Telluride (TEX) | United States | Telluride | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 6 | 查看航班 |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 8 | 查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | 查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | 查看航班 |
Ukiah (UKI) | United States | Ukiah | 1 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ukiah | Ukiah (UKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Page | Page (PGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Renton | Renton (RNT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Jose International 机场 租车 节省大量资金。
