San Jose International 机场 的 Flexjet - SJC
Flexjet 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
3 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
2 |
查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) |
Germany |
Dusseldorf |
1 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
| Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
2 |
查看航班 |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
2 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
3 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
4 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
4 |
查看航班 |
| Mal (MMV) |
Papua New Guinea |
Mal |
1 |
查看航班 |
| Kahului (OGG) |
United States |
Maui |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
| Municipal (OGD) |
United States |
Ogden Municipal |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
| International (PLS) |
Turks and Caicos Islands |
Providenciales |
1 |
查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
1 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
3 |
查看航班 |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| Norton Afb (SBD) |
United States |
San Bernardino Norton Afb |
1 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
3 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
| Los Cabos (SJD) |
Mexico |
San Jose Del Cabo |
2 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
查看航班 |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
2 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
4 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 San Jose International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 San Jose International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Papua New Guinea | Mal | Mal (MMV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Jose International 机场 提供服务的其他航空公司 (SJC)