San Jose International 机场 的 Flexjet - SJC
Flexjet 往返于哪些地点的 San Jose International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
查看航班 |
| Municipal Airport (FNL) |
United States |
Fort Collins Loveland Municipal |
1 |
查看航班 |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
查看航班 |
| Portland (HIO) |
United States |
Hillsboro |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
3 |
查看航班 |
| North Air Terminal (VGT) |
United States |
Las Vegas North Air Terminal |
2 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
4 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
1 |
查看航班 |
| Kahului (OGG) |
United States |
Maui |
1 |
查看航班 |
| Phoenix - Mesa Gateway (AZA) |
United States |
Mesa |
1 |
查看航班 |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
2 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
| Ciampino (CIA) |
Italy |
Rome Ciampino |
2 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
4 |
查看航班 |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
| Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
查看航班 |
| Watsonville (WVI) |
United States |
Watsonville |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 San Jose International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Watsonville | Watsonville (WVI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 San Jose International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Collins Loveland Municipal | Municipal Airport (FNL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Jose International 机场 提供服务的其他航空公司 (SJC)